ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК И ЖК
22605
26.09.2021
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК И ЖК
Вниманию руководителей УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК и ЖК, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами г.Владикавказа!
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г Владикавказа информирует, что без предъявления в срок до 27.09.2021 паспортов готовности МКД и Актов проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. теплоноситель (отопление) к многоквартирным домам (список УК. ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК прилагается) подаваться не будет.
| Наименование ТСЖ | Адрес регистрации юр. лица | |
| "Цаликова 8" | Цаликова, 8, | |
| "Ир 41" | Иристонская, 41, корп. 1 | |
| "ЖСК 3 "Маркова | Маркова, 5 | |
| "Теремок" | Автобусный переулок,13 | |
| "Амонд 2910" | З.Магкаева, 10, корп. 1 | |
| "Зеленый дом" | Горького/Лермонтова, 70-76/17 | |
| "Лес" | Пушкинская, 2, корп. Д | |
| "Меркурий" | Шмулевича, 14, корп. 6 | |
| "Пушкино" | Пушкинская, 2Д, корп.1 | |
| "Родник" | Защитников Осетии, 43 | |
| "Серый Дом" | Маркуса, 4, | |
| "Фадат" | Ватутина, 17И, корп.1 | |
| "А.Кесаева 18" | А.Кесаева, 18, | |
| "А.Кесаева 40/30" | А.Кесаева, 40/30 | |
| "Алания евро дом 3" | Ш.Джигкаева, д. 5, корп. Б, | |
| "Березка" | Леонова, 8, корп. 3 | |
| "Век" | Дзусова, 17, | |
| "Весна" | Весенняя, 22, корп. 1, | |
| "Виктория" | Коста пр-кт, 281, корп. 3, | |
| "Владикавказская 33" | Владикавказская, 33/16, | |
| "Владикавказская 35" | Владикавказская, 35, | |
| "Владикавказская 37,1" | Владикавказская, 37, корп. 1, | |
| "Владикавказская 46/2" | Владикавказская, 46, | |
| "Волна" | 50 лет Октября пл., 4, | |
| "Восход" | Гугкаева, 8 | |
| "Гарант" | Дзусова, 24, корп. 1, | |
| "Гугкаева 22/1" | Гугкаева, 22, корп. 1, | |
| "Дружба" | Дзусова, 30, корп. 3, | |
| "Дружные соседи" | А.Кадырова, 4, | |
| "Дружный дом" | Ларионова, 19, | |
| "ЖСК 121" | Калинина, 62 | |
| "ЖСК 142" | Цоколаева, 20 | |
| "ЖСК 29 "Победа" | Гугкаева, 22, корп. 3, | |
| "ЖСК 79" | М.Пехотинцев, 9, корп. 1 | |
| Закарпатье" | А.Кесаева, 42, корп. 4, пом. 1 | |
| "Клен" | Московская, 35, | |
| "Ковчег" | Коста пр-кт, 271, | |
| "Крепость" | Владикавказская, 46, корп. А, | |
| "КЭТ" | Коста пр-кт, 288/2, | |
| "Леонова 12/2" | Леонова, 12, корп. 2, | |
| "Леонова 8/2" | Леонова, 8, корп. 2, | |
| "Молодежный" | Дзусова, 25, корп. 3, | |
| "Морпех" | Морских Пехотинцев, 15, корп. А, | |
| "Московская 40" | Московская, 40 | |
| "Московская 47" | Московская, 47, | |
| "Набережное" | Коцоева, 15, | |
| "Наука" | Николаева, 44, корп. 4, | |
| "Наш дом" | Леонова, 6, корп. 1, 2, 3 | |
| "Ника" | Коста пр-кт, 240 | |
| "Плиева 25" | Генерала Плиева, 25 | |
| "Рубин" | Коста пр-кт, 224, | |
| "Сармат 2А" | Ш.Джигкаева, 2 А, | |
| "Содружество" | Владикавказская, 38, | |
| "Сокол" | Гугкаева, 14 | |
| "Сотка" | Маркова, 4 | |
| "Союз" | Дзусова, 19, | |
| "ТСЖ 10" | Коста пр-кт, 274 | |
| "Уют" | Весенняя, 22, | |
| "Фадат" | Гугкаева, 63, корп. 5, | |
| "Фарн" | Весенняя, 15, корп. 1, | |
| "Фарн" | Леваневского, 92, | |
| "Фарн" | Ш.Джигкаева, 5, | |
| "Феникс" | Московская, 32, корп. 2, | |
| Эдик | Дзусова,30/2 | |
| "Алекс" | Охотничий пер. 4, | |
| "Амонд" | Гадиева/Зангиева, 4/5А | |
| "Арфан" | Бр.Темировых, 55 | |
| "Аэрофлот" | К.Кесаева, 121 | |
| "Баркад" | К.Кесаева, 129, | |
| "Барс" | Доватора пр-кт, 256, | |
| "Барс" | Гадиева, 58, корп. 4, | |
| "Б.Ватаева, 1" | Б.Ватаева, 1, | |
| "Болгар" | К.Маркса, 116 | |
| "Гадиева 2А" | Гадиева, 2, корп. А | |
| "Гарант" | Ногирская, 121 | |
| "Глобус" | Коста пр-кт., 79 | |
| "Гранит" | Мамсурова, 1 | |
| "Доваторский комплекс" | Доватора пр.-кт, 57А, | |
| "Дружба" | Кырджалийская, 7, корп. 2, | |
| "Дружба" | Доватора пр-кт, 49, | |
| "Дружба" | Гадиева, 58, корп. 3 | |
| "Дружный дом" | Ларионова, 19, | |
| "Звезда" | Генерала Плиева, 5-15/17, | |
| "Комфорт" | Триандофилова, д. 7, | |
| "Коцоева 19" | Кцоева, 19, | |
| "Краснодонская 10" | Краснодонская, 10, | |
| "Надежда" | Бритаева, 4 | |
| "Надежда" | К.Маркса, 4, корп. 7, | |
| "Ног Абон" | Доватора, пр.-кт, 43, | |
| "Островский" | Ардонская, 194/20, | |
| "Рассвет" | Калинина, 72 | |
| "Рублевка 2" | Гастелло, 71, корп. 4, 5 | |
| "Рублевка" | Гастелло, 71 | |
| "Сплоченный" | Доватора пр-кт, 19, | |
| "Стимул" | Московская, 5 а к1 | |
| "Сухое русло" | Тогоева, 22 | |
| "ТСЖ 9" | К.Кесаева, 133, | |
| "Удача" | Доватора пр-кт, 15, корп. 1 | |
| "Успех" | Доватора пр-кт, 41, | |
| "Хох" | Кырджалийская, 17 | |
| "Чайка" | К.Кесаева, 127 | |
| ТСН Комфорт 21 | Коста,288а | |
| Наименование УК | Адрес регистрации юр.лица | |
| ООО "Эталон" | ул.Куйбышева, 126 А | |
| ООО "Любимый город" |
ул. Генерала Дзусова, д. 1 к. 2, |
:
Календарь новостей
| Предыдущий месяц | Предыдущий год |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|
1
4
|
2
2
|
3
1
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|