Тарифы ЖКХ
Виды услуг | Норматив потребления
(в месяц) | Тариф 2014 год | Размер платы, 2014 год, руб. | Единица измерения | |||
с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | ||||
Холодная вода | |||||||
Население, с НДС | |||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с центральным ГВС* | 7,52 | 13,22руб./м3 | 13,92 | 99,41 | 104,68 (+5,3%) | руб./мес. за 1 чел. | |
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем** | 7,52 | 13,22руб./м3 | 13,92 | 99,41 | 104,68 | руб./мес. за 1 чел. | |
жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые)*** | 5,37 | 13,22руб./м3 | 13,92 | 70,99 | 74,75 | руб./мес. за 1 чел. | |
при наличии индивидуального прибора учета | - | 13,22руб./м3 | 13,92 | 13,22 | 13,92 | руб. /м3 | |
Прочие потребители, без НДС | - | 12,36руб./м3 | 13,01 | 12,36руб./м3 | 13,01 | руб. /м3 | |
Водоотведение (канализация) | |||||||
Население, с НДС | |||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с центральным горячим водоснабжением* | 7,52 | 6,1руб./м3 | 6,42 | 45,87 | 48,28(+5,2%) | руб./мес. за 1 чел. | |
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем** | 7,52 | 6,1руб./м3 | 6,42 | 45,87 | 48,27 | руб./мес. за 1 чел. | |
жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые)*** | 5,37 | 6,1руб./м3 | 6,42 | 32,76 | 34,47 | руб./мес. за 1 чел. | |
при наличии индивидуального прибора учета | - | - | 6,42 | - | - | руб./м3 | |
Прочие потребители, без НДС | - | 5,17руб./м3 | 5,44 | 5,17 | 5,44 | руб./м3 | |
Центральное отопление | |||||||
Население, с НДС | |||||||
без установленных приборов учета | 0,01018366 | 1404,16 | 1453,31 | 14,29 | 14,80 (+3,5) | руб./мес. за 1 м2 | |
при наличии приборов учета | - | 1404,16 | 1453,31 | 1404,16 | 1453,31 | руб./Гкал | |
Прочие потребители, без НДС | - | 1189,97 | 1231,62 | 1189,97 | 1231,90 | ||
Централизованное горячее водоснабжение | |||||||
Население, с НДС | |||||||
без установленных приборов учета | 3,46 | 76,47 | 79,15 | 264,58 | 273,86 (+3,5) | руб./мес. за 1 чел. | |
при наличии приборов учета потребления объема горячей воды | - | 1404,16 | 1453,31 | 76,47 | 79,15 | руб./ за 1 м3 | |
Прочие потребители, без НДС | 1189,97 | 1231,62 | 1189,97 | 1231,62 | руб./Гкал | ||
Электроэнергия, население, с НДС | |||||||
- | 3,25 | 3,39 | 3,25 | 3,39 (+4,3%) | руб./кВтч | ||
Газ, население, с НДС | |||||||
без установленных приборов учета ( за газовую плиту при централизованном отоплении и горячем водоснабжении) | 11,30 | 4,92 | 5,08 | 55,60 | 57,40 | руб./мес. за 1 чел. | |
при наличии приборов учета | 4,92 | 5,08 | 4,92 | 5,08 | руб./ за 1 м3 | ||
Утилизация (захоронение) ТБО | |||||||
Население, без НДС | |||||||
многоквартирные дома | 0,14 | 28,85 | 30,38 | 4,09 | 4,31 (+5,3%) | руб./мес. за 1 чел. | |
частный сектор | 0,15 | 28,85 | 30,38 | 4,33 | 4,56 | руб./мес. за 1 чел. | |
Прочие потребители, без НДС | 28,85 | 30,38 | 28,85 | 30,38 | руб./ за 1 м3 | ||
Вывоз ТБО* | |||||||
Население, без НДС | |||||||
многоквартирные дома | 0,142 | 224,86 | 238,35 | 31,93 | 33,84(+6%) | руб./мес. за 1 чел. | |
частный сектор | 0,15 | 224,86 | 238,35 | 33,73 | 35,75 | руб./мес. за 1 чел. | |
Прочие потребители, без НДС | 224,86 | 238,35 | 224,86 | 238,35 | руб./ за 1 м3 | ||
Содержание общего имущества (техобслуживание) | |||||||
Население, без НДС | |||||||
Многоквартирные дома, имеющие этажность 6 и более этажей | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 (0%) | руб./ за 1 м2 | |
Многоквартирные дома, имеющие этажность от 1 до 5 этажей | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | руб./ за 1 м2 | ||
Многоквартирные дома, имеющие этажность менее 3 этажей; муниципальные общежития; коммунальные квартиры; общие дворы; маневровый и ветхий жилфонд; жилые дома с пониженной комфортностью. | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | руб./ за 1 м2 | ||
Лифтовое хозяйство, все собственники помещений**** | |||||||
Вариант 1 | - | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | руб./ за 1 м2 | |
Вариант 2 | - | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | руб./мес. за 1 чел. | |
* - в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от14.12.2012 №67 "жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с ЦГВС" | |||||||
**-в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от14.12.2012 №67 "жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацированные и
неканализированные, ванной , с водонагревателем, унитазом"" | |||||||
***- в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от14.12.2012 №67 "жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, душ,
без ванн, с ЦГВС" | |||||||
**** - рекомендуемый тариф |
Тарифы и размер платы за коммунальные услуги на I полугодие 2014 года | ||||||||||||
Виды услуг | Норматив потребления
(в месяц) | Тариф 2014 год | Размер платы, 2014 год, руб. | Единица измерения | ||||||||
с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | |||||||||||
Холодная вода | ||||||||||||
Население, с НДС | ||||||||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с центральным ГВС* | 7,52 | 13,22 руб./м3 | 99,41 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем** | 7,52 | 13,22 руб./м3 | 99,41 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые)*** | 5,37 | 13,22 руб./м3 | 70,99 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
при наличии индивидуального прибора учета | - | 13,22 руб./м3 | 13,22 | руб. /м3 | ||||||||
Прочие потребители, без НДС | - | 12,36 руб./м3 | 12,36 | руб. /м3 | ||||||||
Водоотведение (канализация) | ||||||||||||
Население, с НДС | ||||||||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с центральным горячим водоснабжением* | 7,52 | 6,1 руб./м3 | 45,87 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем** | 7,52 | 6,1 руб./м3 | 45,87 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые)*** | 5,37 | 6,1 руб./м3 | 32,76 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
при наличии индивидуального прибора учета | - | - | - | руб./м3 | ||||||||
Прочие потребители, без НДС | - | 5,17 руб./м3 | 5,17 | руб./м3 | ||||||||
Центральное отопление | ||||||||||||
Население, с НДС | ||||||||||||
без установленных приборов учета | 0,01018366 | 1404,16 руб./Гкал | 14,30 | руб./мес. за 1 м2 | ||||||||
при наличии приборов учета | - | 1404,16 руб./Гкал | 1404,16 | руб./Гкал | ||||||||
Прочие потребители, без НДС | - | 1189,97 руб./Гкал | 1189,97 | руб./Гкал | ||||||||
Централизованное горячее водоснабжение | ||||||||||||
Население, с НДС | ||||||||||||
без установленных приборов учета | 3,46 | 76,47 руб./ м3 | 264,58 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
при наличии приборов учета потребления объема горячей воды | - | 76,47 руб./м3 | 76,47 | руб./ за 1 м3 | ||||||||
Прочие потребители, без НДС | 64,8 руб./м3 | 64,80 | руб./Гкал | |||||||||
Электроэнергия, население, с НДС | ||||||||||||
- | 3,25руб./кВтч | 3,25 | руб./кВтч | |||||||||
Газ, население, с НДС | ||||||||||||
без установленных приборов учета ( за газовую плиту при централизованном отоплении и горячем водоснабжении) | 11,30 | 4,92 руб./м3 | 55,60 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
при наличии приборов учета | 4,92 руб./м3 | 4,92 | руб./ за 1 м3 | |||||||||
Утилизация (захоронение) ТБО | ||||||||||||
Население, без НДС | ||||||||||||
многоквартирные дома | 0,142 | 28,85 руб./м3 | 4,10 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
частный сектор | 0,15 | 28,85 руб./м3 | 4,33 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
Прочие потребители, без НДС | 28,85 руб./м3 | 28,85 | руб./ за 1 м3 | |||||||||
Вывоз ТБО | ||||||||||||
Население, без НДС | ||||||||||||
многоквартирные дома | 0,142 | 224,86 руб./м3 | 31,93 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
частный сектор | 0,15 | 224,86 руб./м3 | 33,73 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
Прочие потребители, без НДС | 224,86 руб./м3 | 224,86 | руб./ за 1 м3 | |||||||||
Содержание общего имущества (техобслуживание) **** | ||||||||||||
Население, без НДС | ||||||||||||
многоквартирные дома, имеющие этажность 6 и более этажей | - | 8,1 руб./ м2 | 8,1 | руб./ за 1 м2 | ||||||||
многоквартирные дома, имеющие этажность от 1 до 5 этажей | 8,1 руб./ м2 | 8,1 | руб./ за 1 м2 | |||||||||
многоквартирные дома, имеющие этажность менее 3 этажей; муниципальные общежития; коммунальные квартиры; общие дворы; маневровый и ветхий жилфонд; жилые дома с пониженной комфортностью. | 6,86 руб./ м2 | 6,86 | руб./ за 1 м2 | |||||||||
Лифтовое хозяйство, все собственники помещений**** | ||||||||||||
Вариант 1 | - | 2,51 руб./ м2 | 2,51 | руб./ за 1 м2 | ||||||||
Вариант 2 | - | 79,93 руб./мес. за 1 чел. | 79,93 | руб./мес. за 1 чел. | ||||||||
* - в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от 14.12.2012 №67 "жилые дома,
оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с ЦГВС" | ||||||||||||
**-в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от 14.12.2012 №67 "жилые дома,
оборудованные водопроводом, канализацированные и неканализированные, с ванной , с водонагревателем, с унитазом" | ||||||||||||
***- в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от 14.12.2012 №67 "жилые дома,
оборудованные водопроводом, канализацией, душ, без ванн, с ЦГВС" | ||||||||||||
**** - рекомендуемый тариф |
Виды услуг | Тариф 2013 год | Норматив потребления
(в месяц), с 01.01.2013 по 30.06.2013 | Норматив потребления
(в месяц)с 01.07.2013 по 31.12.2013 | Размер платы, 2013 год, руб. | Единица измерения | |||
с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | |||||
Холодная вода | ||||||||
Население, с НДС | ||||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с центральным ГВС* | 11,49руб./м3 | 13,22руб./м3 (+15,1%) | 9,35 | 7,52 (-19,5%) | 107,43 | 99,41 (-7,4%) | руб./мес. за 1 чел. | |
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем** | 11,49руб./м3 | 13,22руб./м3 | 8,18 | 7,52 | 93,99 | 99,41 | руб./мес. за 1 чел. | |
жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые)*** | 11,49руб./м3 | 13,22руб./м3 | 6,83 | 5,37 | 78,48 | 70,99 | руб./мес. за 1 чел. | |
при наличии индивидуального прибора учета | 11,49руб./м3 | 13,22руб./м3 | - | - | 11,49руб./м3 | руб. /м3 | ||
Прочие потребители, без НДС | 10,8руб./м3 | 12,36руб./м3 | - | - | 10,8руб./м3 | 12,36руб./м3 | руб. /м3 | |
Водоотведение (канализация) | ||||||||
Население, с НДС | ||||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с центральным горячим водоснабжением* | 5,3руб./м3 | 6,1руб./м3(+15,1%) | 9,35 | 7,52(-19,5%) | 49,56 | 45,87(-7,4%) | руб./мес. за 1 чел. | |
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем** | 5,3руб./м3 | 6,1руб./м3 | 8,18 | 7,52 | 43,35 | 45,87 | руб./мес. за 1 чел. | |
жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые)*** | 5,3руб./м3 | 6,1руб./м3 | 6,83 | 5,37 | 36,20 | 32,76 | руб./мес. за 1 чел. | |
при наличии индивидуального прибора учета | 5,3руб./м3 | - | - | - | - | - | руб./м3 | |
Прочие потребители, без НДС | 4,5руб./м3 | 5,17руб./м3 | - | - | 4,5 | 5,17 | руб./м3 | |
Центральное отопление | ||||||||
Население, с НДС | ||||||||
без установленных приборов учета | 1328,56руб./Гкал | 1404,16руб./Гкал
(+5,7%) | 0,00961 | 0,01018366 | 12,767 | 14,29(+12%) | руб./мес. за 1 м2 | |
при наличии приборов учета | 1328,56руб./Гкал | 1404,16руб./Гкал | - | - | 1328,56 | 1404,16 | руб./Гкал | |
Прочие потребители, без НДС | 1125,9руб./Гкал | 1189,,97руб./Гкал | - | - | 1125,90 | 1189,97 | ||
Централизованное горячее водоснабжение | ||||||||
Население, с НДС | ||||||||
без установленных приборов учета | 1328,56руб./Гкал | 1404,16руб./Гкал | 0,18156 | 241,21 | 264,59 (+9,7%) | руб./мес. за 1 чел. | ||
при наличии приборов учета потребления объема горячей воды | 1328,56руб./Гкал | 1404,16руб./Гкал | 0,0531 | 69,08 | 76,47 | руб./ за 1 м3 | ||
Прочие потребители, без НДС | 1125,9руб./Гкал | 1189,97руб./Гкал | 1125,90 | 1189,97 | руб./Гкал | |||
Электроэнергия, население, с НДС | ||||||||
2,84 | 3,25 | 2,84 | 3,25 | руб./кВтч | ||||
Газ, население, с НДС | ||||||||
без установленных приборов учета ( за газовую плиту при централизованном отоплении и горячем водоснабжении) | 4,28руб./м3 | 4,92руб./м3 | 11,30 | 11,30 | 48,36 | 55,60 | руб./мес. за 1 чел. | |
при наличии приборов учета | 4,28руб./м3 | 4,92руб./м3 | 4,28 | 4,92 | руб./ за 1 м3 | |||
Утилизация (захоронение) ТБО | ||||||||
Население, без НДС | ||||||||
многоквартирные дома | 25,89руб./м3 | 28,85руб./м3 | 0,142 | 0,142 | 3,67 | 4,1 (+11,7%) | руб./мес. за 1 чел. | |
частный сектор | 25,89руб./м3 | 28,85руб./м3 | 0,15 | 0,15 | 3,88 | 4,33 | руб./мес. за 1 чел. | |
Прочие потребители, без НДС | 25,89руб./м3 | 28,85руб./м3 | 25,89 | 28,85 | руб./ за 1 м3 | |||
Вывоз ТБО* | ||||||||
Население, без НДС | ||||||||
многоквартирные дома | 224,86руб./м3 | 224,86руб./м3 | 0,142 | 0,142 | 31,93 | 31,93 (0%) | руб./мес. за 1 чел. | |
частный сектор | 224,86руб./м4 | 224,86руб./м4 | 0,15 | 0,15 | 33,73 | 33,73 (0%) | руб./мес. за 1 чел. | |
Прочие потребители, без НДС | 224,86руб./м5 | 224,86руб./м5 | 224,86 | 224,86 | руб./ за 1 м3 | |||
Содержание общего имущества (техобслуживание) | ||||||||
Население, без НДС | ||||||||
Многоквартирные дома, имеющие этажность 6 и более этажей | 8,1руб./м2 | 8,1руб./м2 | - | - | 8,1 | 8,1 | руб./ за 1 м2 | |
Многоквартирные дома, имеющие этажность от 1 до 5 этажей | 8,1руб./м2 | 8,1руб./м2 | - | - | 8,1 | 8,1 | руб./ за 1 м2 | |
Многоквартирные дома, имеющие этажность менее 3 этажей; муниципальные общежития; коммунальные квартиры; общие дворы; маневровый и ветхий жилфонд; жилые дома с пониженной комфортностью. | 6,86руб./м2 | 6,86руб./м2 | - | - | 6,86 | 6,86 | руб./ за 1 м2 | |
Содержание (обслуживание) мусорокамер, население **** | 99,03руб./м3 | 99,03руб./м3 | 0,142 | 0,142 | 14,06 | 14,06 | руб./мес. за 1 чел. | |
Лифтовое хозяйство, все собственники помещений**** | ||||||||
Вариант 1 | 2,52 | 2,52 | - | - | 2,52 | 2,52 | руб./ за 1 м2 | |
Вариант 2 | 79,93 | 79,93 | - | - | 79,93 | 79,93 | руб./мес. за 1 чел. | |
* - в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от14.12.2012 №67 "жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с ЦГВС" | ||||||||
**-в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от14.12.2012 №67 "жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацированные и неканализированные, ванной , с водонагревателем, унитазом"" | ||||||||
***- в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от14.12.2012 №67 "жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, душ, без ванн, с ЦГВС" | ||||||||
**** - рекомендуемый тариф |
Виды услуг | Тариф, 2012 год | Норматив потребления (в месяц) | Размер платы, 2012 год, | Единица измерения | |||||||||||
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | ||||||||||
Холодная вода | |||||||||||||||
Население, с НДС | |||||||||||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с центральным ГВС* | 10,26руб./м3 | 10,88руб./м3 | 11,49руб./м3 | 9,35 | 95,93 | 101,73 | 107,43 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем** | 10,26руб./м3 | 10,88руб./м3 | 11,49руб./м3 | 8,18 | 83,93 | 89,00 | 93,99 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые)*** | 10,26руб./м3 | 10,88руб./м3 | 11,49руб./м3 | 6,83 | 70,08 | 74,31 | 78,48 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
при наличии индивидуального прибора учета | 10,26руб./м3 | 10,88руб./м3 | 11,49руб./м3 | - | 10,26 | 10,88 | 11,49 | руб. /м3 | |||||||
Прочие потребители, без НДС | 9,65руб./м3 | 10,23руб./м3 | 10,8руб./м3 | - | 9,65руб./м3 | 10,23руб./м3 | 10,8руб./м3 | руб. /м3 | |||||||
Водоотведение (канализация) | |||||||||||||||
Население, с НДС | |||||||||||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с центральным горячим водоснабжением* | 4,74руб./м3 | 5,02руб./м3 | 5,3руб./м3 | 9,35 | 44,32 | 46,94 | 49,56 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем** | 4,74руб./м3 | 5,02руб./м3 | 5,3руб./м3 | 8,18 | 38,77 | 41,06 | 43,35 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые)*** | 4,74руб./м3 | 5,02руб./м3 | 5,3руб./м3 | 6,83 | 32,37 | 34,29 | 36,20 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
при наличии индивидуального прибора учета | 4,74руб./м3 | 5,02руб./м3 | 5,3руб./м3 | - | - | - | - | руб./м3 | |||||||
Прочие потребители, без НДС | 4,02руб./м3 | 4,26руб./м3 | 4,5руб./м3 | - | - | - | - | руб./м3 | |||||||
Центральное отопление | |||||||||||||||
Население, с НДС | |||||||||||||||
без установленных приборов учета | 1186,84руб./Гкал | 1258,12руб./Гкал | 1328,56руб./Гкал | 0,00961 | 11,405 | 12,091 | 12,767 | руб./мес. за 1 м2 | |||||||
при наличии приборов учета | 1186,84руб./Гкал | 1258,12руб./Гкал | 1328,56руб./Гкал | - | 1186,84 | 1258,12 | 1328,56 | руб./Гкал | |||||||
Прочие потребители, без НДС | 1005,8руб./Гкал | 1066,2руб./Гкал | 1125,9руб./Гкал | - | 1005,80 | 1066,20 | 1125,90 | ||||||||
Централизованное горячее водоснабжение | |||||||||||||||
Население, с НДС | |||||||||||||||
без установленных приборов учета | 1186,84руб./Гкал | 1258,12руб./Гкал | 1328,56руб./Гкал | 0,18156 | 215,48 | 228,42 | 241,21 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
при наличии приборов учета потребления объема горячей воды | 1186,84руб./Гкал | 1258,12руб./Гкал | 1328,56руб./Гкал | 0,0531 | 63,02 | 66,81 | 69,08 | руб./ за 1 м3 | |||||||
Прочие потребители, без НДС | 1005,8руб./Гкал | 1066,2руб./Гкал | 1125,9руб./Гкал | - | 1005,8руб./Гкал | 1066,2руб./Гкал | 1125,9руб./Гкал | руб./Гкал | |||||||
Электроэнергия, население, с НДС | |||||||||||||||
2,68 | 2,84 | 2,84 | - | 2,68 | 2,84 | 2,84 | руб./кВтч | ||||||||
Газ, население, с НДС | |||||||||||||||
без установленных приборов учета ( за газовую плиту при централизованном отоплении и горячем водоснабжении) | 3,72руб./м3 | 4,28руб./м3 | 4,28руб./м3 | 11,3 | 42,04 | 48,36 | 48,36 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
при наличии приборов учета | 3,72руб./м3 | 4,28руб./м3 | 4,28руб./м3 | 3,72 | 4,28 | 4,28 | руб./ за 1 м3 | ||||||||
Утилизация (захоронение) ТБО | |||||||||||||||
Население, без НДС | |||||||||||||||
многоквартирные дома | 25,11руб./м3 | 25,11руб./м3 | 25,11руб./м3 | 0,117 (1,4м3 в год) /с 01.07.2012 - 0,142 (1,7 м3 в год) | 2,93 | 3,57 | 3,57 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
частный сектор | 25,11руб./м3 | 25,11руб./м3 | 25,11руб./м3 | 0,125 (1,5мз в год)/ с 01.07.2012 г. - 1,15 (1,8м3 в год) | 3,14 | 3,77 | 3,77 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
Прочие потребители, без НДС | 25,11руб./м3 | 25,11руб./м3 | 25,11руб./м3 | - | 25,11 | 25,11 | 25,11 | руб./ за 1 м3 | |||||||
Вывоз ТБО* | |||||||||||||||
Население, без НДС | |||||||||||||||
многоквартирные дома | 224,86руб./м3 | 224,86руб./м3 | 224,86руб./м3 | 0,117 (1,4м3 в год) /с 01.07.2012 - 0,142 (1,7 м3 в год) | 26,31 | 31,93 | 31,93 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
частный сектор | 224,86руб./м4 | 224,86руб./м3 | 224,86руб./м3 | 0,125 (1,5мз в год)/ с 01.07.2012 г. - 1,15 (1,8м3 в год) | 28,11 | 33,73 | 33,73 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
Прочие потребители, без НДС | 224,86руб./м5 | 224,86руб./м3 | 224,86руб./м3 | - | 224,86 | 224,86 | 224,86 | руб./ за 1 м3 | |||||||
Содержание общего имущества (техобслуживание) | |||||||||||||||
Население, без НДС | |||||||||||||||
Многоквартирные дома, имеющие этажность 6 и более этажей | 7,33руб./м2 | 8,1руб./м2 | 8,1руб./м2 | - | 7,33 | 8,1 | 8,1 | руб./ за 1 м2 | |||||||
Многоквартирные дома, имеющие этажность от 1 до 5 этажей | 7,33руб./м3 | 8,1руб./м3 | 8,1руб./м2 | - | 7,33 | 8,1 | 8,1 | руб./ за 1 м2 | |||||||
Многоквартирные дома, имеющие этажность менее 3 этажей; муниципальные общежития; коммунальные квартиры; общие дворы; маневровый и ветхий жилфонд; жилые дома с пониженной комфортностью. | 6,23руб./м2 | 6,86руб./м2 | 6,86руб./м2 | - | 6,23 | 6,86 | 6,86 | руб./ за 1 м2 | |||||||
Содержание (обслуживание) мусорокамер, население **** | 99,03руб./м3 | 99,03руб./м3 | 99,03руб./м3 | 0,117 (1,4м3 в год) /с 01.07.2012 - 0,142 (1,7 м3 в год) | 11,59 | 14,06 | 14,06 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
Лифтовое хозяйство, все собственники помещений**** | - | ||||||||||||||
Вариант 1 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | - | 2,52 | 2,52 | 2,52 | руб./ за 1 м2 | |||||||
Вариант 2 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | - | 79,93 | 79,93 | 79,93 | руб./мес. за 1 чел. | |||||||
* - в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от14.12.2012 №67 "жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванной с ЦГВС" | |||||||||||||||
**-в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от14.12.2012 №67 "жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацированные и
неканализированные, ванной , с водонагревателем, унитазом"" | |||||||||||||||
***- в редакции Постановления РСТ РСО-Алания от14.12.2012 №67 "жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, душ,
без ванн, с ЦГВС" | |||||||||||||||
**** - рекомендуемый тариф |